LAPORAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK DAN PENGADILAN NEGERI
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2023
# | Tahun | Bulan | Jumlah Jenis Pengaduan | Jumlah Pelapor | Jumlah Terlapor | Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Januari | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2023 | Februari | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | 2023 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2023 | April | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | 2023 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2023 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2023 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2023 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2023 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2023 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2023 | November | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2023 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 4 | 7 | 0 |
LAPORAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK DAN PENGADILAN NEGERI
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2024
# | Tahun | Bulan | Jumlah Jenis Pengaduan | Jumlah Pelapor | Jumlah Terlapor | Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024 | Februari | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2024 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024 | April | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 2024 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2024 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2024 | Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2024 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2024 | Oktober | ||||
11 | 2024 | November | ||||
12 | 2024 | Desember | ||||
Total |