SEKRETARIS
NAMA | : | UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M. | |
---|---|---|---|
NIP | : | 19701119 199703 1 003 | |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Tanjung Karang, 19 Nopember 1970 | |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Pendidikan Terakhir | : | S-II Universitas Bandar Lampung (2010) | |
Riwayat Jabatan | |||
|
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
NAMA | : | NURPIAH, S.Sos. |
---|---|---|
NIP | : | 197007151989032001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | MEMPAWAH / 15 Jul. 1970 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IV/b) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (1997) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
NAMA | : | SUBARI, S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 197202201994031002 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 20 Feb. 1972 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak (2003) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
NAMA | : | SAMZA JANUARDI, S.T., M.A.P. |
---|---|---|
NIP | : | 197501292005021001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 29 Jan. 1975 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina (VI/a) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2001) S2 Universitas Terbuka (2023) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
NAMA | : | ZULNIDA, S.T. |
---|---|---|
NIP | : | 198308232006042003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 23 Agu. 1983 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2005) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
NAMA | : | RAHANIA, S.Kom. |
---|---|---|
NIP | : | 197803192009042003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Wajok Hulu / 19 Mar. 1978 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak (2003) |
Riwayat Jabatan | ||
|
KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
: | ST. NINA MAULIA, S.T. | |
---|---|---|
NIP | : | 198611192009122005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 19 Nov. 1986 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Informatika Universitas Tanjungpura (2009) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|