DAFTAR NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI PONTIANAKโ
|
#
|
PERIODE
|
NILAI
|
DOKUMEN
|
|---|---|---|---|
|
1
|
Semester Iย Tahun 2019
|
78,49%
|
|
|
2
|
Semester II Tahun 2019
|
84,53%
|
|
|
3
|
Semester I Tahun 2020
|
85,11%
|
|
| 4 | Semester II Tahun 2020 | 86,33% | LIHAT |
| 5 | Semester I Tahun 2021 | 93,07% | LIHAT |
| 6 | Triwulan III Tahun 2021 | 94,94% | LIHAT |
| 7 | Triwulan IV Tahun 2021 | 94,90% | LIHAT |
| 8 | Triwulan I Tahun 2022 | 96,11% | LIHAT |
| 9 | Triwulan II Tahun 2022 | 95,87% | LIHAT |
| 10 | Triwulan III Tahun 2022 | 95.35% | LIHAT |
| 11 | Triwulan IV Tahun 2022 | 96.42% | LIHAT |
| 12 | Triwulan I Tahun 2023 | 95.30% | LIHAT |
| 13 | Triwulan II Tahun 2023 | 97.43% | LIHAT |
| 14 | Triwulan III Tahun 2023 | 99.55% | LIHAT |
| 15 | Triwulan IV Tahun 2023 | 99.65% | LIHAT |
| 16 | Triwulan I Tahun 2024 | 98.44% | LIHAT |
| 17 | Triwulan II Tahun 2024 | 99.67% | LIHAT |
| 18 | Triwulan III Tahun 2024 | 99.60% | LIHAT |
| 19 | Triwulan IV Tahun 2024 | 3,99 / 99,74% | LIHAT |
| 20 | Triwulan I Tahun 2025 | 3,96 / 98,91% | LIHAT |
| 21 | Triwulan II Tahun 2025 | 3,99 / 99,72% | LIHAT |
| 22 | Triwulan III Tahun 2025 | 3,99 / 99,72% | LIHAT |
| 23 | Triwulan IV Tahun 2025 | 3,96 / 99,05% | LIHAT |
| 24 | Triwulan I Tahun 2026 | 4,00 / 99,94% | LIHAT |
| 25 | Triwulan II Tahun 2026 | 3,91 / 97,71% | LIHAT |
| 26 | Triwulan III Tahun 2026 | 3,97 / 99,24% | LIHAT |
ย
ย
ย

ย
| NAMA | : | ALEX SANJAYA, S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata TK.I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : |
S1 Ilmu Hukum Universitasย Tanjungpura (2010) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
||
ย
ย
ย

| NAMA | : | DESI HERAWATI, S.H.,M.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : |
S2 Ilmu Hukum Universitasย Tanjungpura (2018) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
|
|
ย
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Persidangan | Klasifikasi Perkara |
|---|---|---|---|
| 1. | 476/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 2. | 462/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 3. | 465/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 4. | 435/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 5. | 475/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 6. | 466/PID.SUS/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 7. | 470/PID/2026/PT PTK | 6 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 8. | 471/PID/2026/PT PTK | 6 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 9. | 453/PID.SUS/2026/PT PT | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 10. | 468/PID.SUS/2026/PT PTK | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 11. | 469/PID.SUS/2026/PT PTK | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 12. | 472/PID/2026/PT PTK | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 13. | 484/PID/2026/PT PTK | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 14. | 452/PID.SUS/2026/PT PTK | 7 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 15. | 467/PID/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 16. | 457/PID.SUS/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 17. | 458/PID.SUS/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 18. | 464/PID.SUS/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 19. | 473/PID.SUS/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 20. | 474/PID.SUS/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 21. | 466/PID.SUS/2026/PT PTK | 12 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 22. | 476/PID.SUS/2026/PT PTK | 12 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 23. | 465/PID.SUS/2026/PT PTK | 12 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 24. | 475/PID/2026/PT PTK | 12 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 25. | 478/PID.SUS/2026/PT PTK | 13 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 26. | 481/PID.SUS/2026/PT PTK | 13 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 27. | 480/PID.SUS/2026/PT PTK | 14 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 28. | 482/PID.SUS/2026/PT PTK | 14 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 29. | 483/PID.SUS/2026/PT PTK | 14 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 30. | 485/PID.SUS/2026/PT PTK | 14 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 31. | 479/PID.SUS/2026/PT PTK | 15 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 32. | 477/PID/2026/PT PTK | 19 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 33. | 97/Pdt.G/2026/PT PTK | 5 Oktober 2026 | Perkara Perdata |
| 34. | 98/Pdt.G/2026/PT PTK | 6 Oktober 2026 | Perkara Perdata |
| 35. | 95/Pdt.G/2026/PT PTK | 6 Oktober 2026 | Perkara Perdata |
| 36. | 92/Pdt.G/2026/PT PTK | 8 Oktober 2026 | Perkara Perdata |
| 37. | 101/Pdt.G/2026/PT PTK | 5 November 2026 | Perkara Pidana |
| 38. | 97/Pdt.G/2026/PT PTK | 12 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 39. | 94/Pdt.G/2026/PT PTK | 15 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 40. | 99/Pdt.G/2026/PT PTK | 19 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 41. | 100/Pdt.G/2026/PT PTK | 20 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
| 42. | 102/Pdt.G/2026/PT PTK | 28 Oktober 2026 | Perkara Pidana |
Tidak ada jadwal sidang yang sesuai dengan kriteria pencarian.
Pengadilan Tinggi Pontianak - Standar Aksesibilitas MA RI
Mendengarkan informasi halaman secara audio dengan pelafalan Bahasa Indonesia yang jelas.