Pranata Komputer

| NAMA | : | DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ( 2009 ) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Analis Kepegawaian
| NAMA | : | HAIFA, S.E., S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : |
|
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Analis Pengelola Keuangan APBN
| NAMA | : | EKA FITRIYANI, S.E. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Akuntansi Universitas Tanjungpura (2008) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |

| NAMA | : | FADIYAH, S.E. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Akuntansi Universitas Tanjungpura (2006) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Arsiparis

| NAMA | : | RIKA PUTRI ADRIANI, A.Md., S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2022) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |

| NAMA | : | ENI IARIATI, A.Md. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : | DIII Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak ( 2007 ) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Pranata Keuangan APBN
| NAMA | : | NITA MARDIANA |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum Universitas Terbuka (2024) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Pustakawan
| NAMA | : | DESI HERAWATI, S.H.,M.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (2018) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
| |
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa
| NAMA | : | ALEX SANJAYA, S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata TK.I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (2010) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||










