SEKRETARIS
| NAMA | : | UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Pendidikan Terakhir | : | S-II Universitas Bandar Lampung (2010) |

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
| NAMA | : | NURPIAH, S.Sos. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IV/b) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (1997) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
| NAMA | : | SUBARI, S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak (2003) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
| NAMA | : | SAMZA JANUARDI, S.T., M.A.P. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina (VI/a) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2001) S2 Universitas Terbuka (2023) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
| NAMA | : | ZULNIDA, S.T. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2005) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
| NAMA | : | RAHANIA, S.Kom. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak (2003) | |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||

KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
| NAMA | : | ST. NINA MAULIA, S.T. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Informatika Universitas Tanjungpura (2009) |
| Riwayat Jabatan | ||
| ||





















