DAFTAR NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
# | PERIODE | NILAI | DOKUMEN |
|---|---|---|---|
1 | Semester I Tahun 2019 | 3,70 | |
2 | Semester II Tahun 2019 | 3,75 | |
3 | Semester I Tahun 2020 | 3,77 | |
| 4 | Semester II Tahun 2020 | 3,79 | LIHAT |
| 5 | Semester I Tahun 2021 | 3,88 | LIHAT |
| 6 | Triwulan III Tahun 2021 | 3,93 | LIHAT |
| 7 | Triwulan IV Tahun 2021 | 3,89 | LIHAT |
| 8. | Triwulan I Tahun 2022 | 3.90 | LIHAT |
| 9. | Triwulan II Tahun 2022 | 3.94 | LIHAT |
| 10. | Triwulan III Tahun 2022 | 3.91 | LIHAT |
| 11. | Triwulan IV Tahun 2022 | 3.95 | LIHAT |
| 12. | Triwulan I Tahun 2023 | 3.96 | LIHAT |
| 13. | Triwulan II Tahun 2023 | 3.94 | LIHAT |
| 14. | Triwulan III Tahun 2023 | 3.98 | LIHAT |
| 15. | Triwulan IV Tahun 2023 | 3.98 | LIHAT |
| 16. | Triwulan I Tahun 2024 | 3.92 | LIHAT |
| 17. | Triwulan II Tahun 2024 | 3.99 | LIHAT |
| 18. | Triwulan III Tahun 2024 | 3.99 | LIHAT |
| 19. | Triwulan IV Tahun 2024 | 3,99 / 99,73 | LIHAT |
| 20. | Triwulan I Tahun 2025 | 3,99 / 99,74 | LIHAT |
| 21. | Triwulan II Tahun 2025 | 4,00 / 100 | LIHAT |
| 22. | Triwulan III Tahun 2025 | 3,95 / 98,86 | LIHAT |










