KEADAAN JUMLAH PERKARA PIDANA UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2024
# | Bulan | Laporan |
|---|---|---|
1 | Januari | |
2 | Februari | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT |
| 4 | April | LIHAT |
| 5 | Mei | LIHAT |
| 6 | Juni | LIHAT |
| 7 | Juli | LIHAT |
| 8 | Agustus | LIHAT |
| 9 | September | LIHAT |
| 10 | Oktober | LIHAT |
| 11 | November | LIHAT |
| 12 | Desember | LIHAT |
KEADAAN JUMLAH PERKARA PIDANA UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2025
# | Bulan | Laporan |
|---|---|---|
1 | Januari | |
2 | Februari | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT |
| 4 | April | LIHAT |
| 5 | Mei | LIHAT |
| 6 | Juni | LIHAT |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |










